Intraplás

intraplas@intraplas.pt PortuguêsEspañolFrançaisEnglish Empresa CertificadaConcepción y Desarrollo, Producción y Distribución de Laminas, Envases Plásticos para la Industria Alimentaria y para Componentes

el plastico los productos la empresa

los productos | Almacenistas y Distribuidores


Vasos | Platos | Cubiertos | Bandejas | Envases Diversos | Tapas | Bandejas

 

Vasos

Detalle

Vasos

80 100 150 200 220 250 300 350 400 450 500 650 1000
Material* PS PP, PS PS PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP
Color** Bl Bl, Tr Bl, Mr Bl, Tr Bl, Tr Bl, Tr  Tr Bl, Tr Tr Tr Tr Tr Bl, Tr
Capacidad (cc) 80 100 150 200 220 250 300 350 400 450 500 650 1000
Impresión (nº de colores) 6 6 6 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6
Un./Lote 50/100 50/100 50/100 50/100 50/100 100 100 50 50 80 50 50 25/50
Un./Cj 4800 4800 3000 3000 3000 3000 3000 2000 1550 1600 1000 1000 500/750
Cj/Pal. 24 18/24 18/24 24 24/30 18 18 18 20 20 20 16 24/16

*   PS - Poliestireno; PP - Polipropileno
** Bl - Blanco; Tr - Transparente; Mr - Marrón

Las especificaciones son ajustadas a las necesidades y procesos de los clientes.

 

Platos/Cubiertos

Platos

Referencia Material* Color Dimensiones (mm) Un./Lote Un./Cj Cj/Pal.
F15 (Raso) PS Blanco Ø205 100 800 48
F13 (Hondo) PS Blanco Ø205 100 800 48
F02 (Postre) PS Blanco Ø185 100 800 48
F17 (Raso) PS Blanco Ø220 100 800 45
F18 (Hondo) PS Blanco Ø220 100 800 45
* PS - Poliestireno
 

Cubiertos

Referencia Material* Color Un./Lote Un./Cj Cj/Pal.
K07 (Paletina Maq.-Aut.) PS Tr 100 25000 32
K08 (Paletina Individual) PS Tr 100/150 15000 24
K10 (Cuchara) PS Bl 250 2250 36
K11 (Tenedor) PS Bl 250 2500 36
K12 (Cuchillo) PS Bl 250 3000 36
K13 (Cuchara de Postre) PS Tr, Bl  250 5000 16
K14 (Paletina Individual 105mm) PS Tr 50 12500 24
K15 (Paletina Maq.-Aut. 90mm) PS Tr 100 25000 32
K16 (Cuchara de Café Pequeña) PS Tr 2000 14000 22
K19 (Cuchara) PS Br 1000 4000 36

*   PS - Poliestireno; PP - Polipropileno
** Bl - Blanco; Tr - Transparente

 

Bandejas

Bandejas

Referencia Material* Color Dimensiones (mm) Un./Lote Cj/Pal.
F03 PS Branco 170x140x13 600 12600
F04 PS Blanco 170X140X23 600 12600
F05 PS Blanco 222X135X44 540 13500
F06 PS Blanco 222X135X23 540 13500
* PS - Poliestireno

Envases Diversos

Envases Diversos

Referencia Material* Color Dimensiones
(mm)
Capacidad
(cc)
Impresión
(nº de colores)
Un./Lot Un./Cj Cj/Pal. Tapas
E04 (Cono) PS Blanco Ø72,0X93,5 100 6 82 3280 16 -
D07 (Caja 250) PP Blanco Ø100,5X58,5 240 6 50 700 24 J09
D08 (Caja 500) PP Blanco Ø125,0X64,0 470 6 50 450 24 J02
D11 (Caja 125) PP Transparente Ø95,0X44,0 145 6 50 800 18 J23
D12 (Caja 250) PP Blanco Ø95X74 275 6 41 984 16 J23
AA1000 (Caja 1000) PS Blanco Ø124,0X121,0 900 6 50 450 18 J02
B32 (Caja 140) PS Blanco Ø95X41 145 6 50 800 24 J23
* PS - Poliestireno; PP - Polipropileno

Las especificaciones son ajustadas a las necesidades y procesos de los clientes.

Tapas

Referencia Material* Color Impresión Un./Lot Un./CJ Cj/Pal.
J02 PS Blanco/Translúcido 6 colores 100 1200/900 16/18
J09 PS Blanco/Translúcido 6 colores 100 1200/1400 24
J23 PS Transparente - 100 800 45
* PS - Poliestireno

 

 

 Bandejas/Porta Cubiertos

Bandejas

Referencia

Material* Color Dimensiones
(mm)
Peso/Caj
(kg)
Un./Cj
L05 (Rectangular) PS Marrón, Avelana, Negro, Avelana/Marrón, Rojo, Azul, Verde 480X370 15,34 24
L11 (Rectangular) PS Marrón, Avelana/Marrón 410X300 9,24 24
L12 (Rectangular) PS Marrón, Avelana/Marrón 430X330 10,29 24
L13 (Rectangular) PS Marrón, Avelana/Marrón 600X450 13,54 12
L14 (Redonda) PS Marrón, Avelana/Marrón 300Ø 5,33 24
L15 (Redonda) PS Marrón, Avelana/Marrón 330Ø 6,43 24
L16 (Redonda) PS Marrón, Avelana/Marrón 380Ø 8,54 24
* PS - Poliestireno

 

Este sitio necesita Macromedia flash player para ser visualizado correctamente

Intraplas - Indústria Transformadora de Plásticos, SA
Rebordões - Apartado 47 - 4784-909 Santo Tirso - PORTUGAL
Tel: +351 252 820 370  Telefax: +351 252 820 372
www.intraplas.pt  |  intraplas@intraplas.pt
CMR.9032.09.03

© 2002 INTRAPLÁS. Todos los derechos reservados.

Netmais Consultores